Thông số kỹ thuật
| Model | VL-500 | |||
| Controler | bộ điều khiển | |||
| Mã hiệu | VL-550, VL-530 | |||
| Phần đo | VL-570 | |||
| Hệ thống quang học chiếu ánh sáng | Mô-đun máy chiếu đèn pha offset | |||
| Hệ thống quang học tiếp nhận ánh sáng | Mô-đun quang kép bù độ phóng đại thấp và cao | |||
| Hệ thống chiếu sáng | Nguồn sáng quan sát | Đèn LED ba màu (đỏ, xanh lá cây, xanh dương) | ||
| Nguồn sáng đo | đèn LED màu xanh | |||
| Độ lặp lại (σ) | 2um *1 | |||
| Độ chính xác của phép đo | ±10um *2 | |||
| độ phân giải đo | Đo tiêu chuẩn (chế độ 4M) | 4 triệu điểm | ||
| Đo lường chính xác cao (chế độ 16M) | VL-550: 16 triệu điểm *3 VL-530: – |
|||
| Phạm vi đo | độ phóng đại thấp | ø300×H200mm | ||
| Độ phóng đại cao | ø70×H50mm | |||
| Độ phân giải màn hình | 0,1um *4 | |||
| Hàm nối | Đo lường kết hợp xoay tự động | 〇 | ||
| Đo ghép XY tự động | VL-550: 〇VL-530: – |
|||
| Phạm vi đo ghép XY tự động | Độ phóng đại thấp (bố cục 2×2) | VL-550: ø500 x H200mm VL-530: – |
||
| Độ phóng đại thấp (bố cục 3×1) | VL-550: R580 x D300 x H200 mm *5 VL-530: – |
|||
| Độ phóng đại cao (bố cục 2×2) | VL-550: ø110 x H50mm VL-530: – |
|||
| Độ phóng đại cao (tổng hợp 3×1) | VL-550: R150 x D70 x H50 mm *5 VL-530: – |
|||
| Bàn máy | Cấu hình sân khấu | VL-550: Cơ cấu bệ XYθ cơ giới hóa VL-530: Cơ cấu bệ θ cơ giới hóa |
||
| quay sân khấu | 360° (xoay vô hạn) | |||
| Phạm vi chuyển động của sân khấu | VL-550: ø200mm VL-530: – |
|||
| cơ chế nghiêng | lên tới 45° | |||
| Khả năng chịu tải | VL-550: 50kg VL-530: 20kg |
|||
| Máy tính điều khiển | PC chuyên dụng do công ty chúng tôi chỉ định (HĐH là Windows 10) *6 | |||
| Nguồn cấp điện | điện áp cung cấp điện | AC100~240V±10% 50/60Hz | ||
| Tiêu thụ điện năng | VL-550: Phần điều khiển/Đo lường: 200 VA Giai đoạn: 80 VA VL-530: Phần điều khiển/Đo lường: 200 VA Giai đoạn: 200 VA |
|||
| Kháng môi trường | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | +15~+30oC | ||
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 20-80%RH, nhưng không ngưng tụ | |||
| Khối Lượng | Bộ điều khiển: 3,8 kg Giai đoạn: 26 kg (VL-550), 25,4 kg (VL-530) Vỏ chắn sáng: 5,5 kg (VL-550), 3,6 kg (VL-530) Phần đo: 18,5 kg |
|||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.