| Model | WM-C3000 | |||
| Chiều dài đo tối đa | Chiều rộng: 10000 mm Chiều sâu: 3500 mm Chiều cao: 5000 mm (W×D×H) | |||
| Phạm vi chính xác được đảm bảo | 3000 × 1500 × 1500 mm (W×D×H) | |||
| Độ chính xác của lỗi chỉ định | ±(28 + 5L/1000) µm *1 (trong phạm vi độ chính xác được đảm bảo) | |||
| Độ lặp lại (2σ) | ±10 µm | |||
| Đơn vị hiển thị tối thiểu | khoảng cách | 0,001mm | ||
| góc | 0,001° | |||
| Góc quay của bộ phận camera | xoay theta | ±90° | ||
| xoay nghiêng | ±30° | |||
| Kích thước bên ngoài | 327,7 × 250,9 × 357,3 mm | |||
| đầu vào bên ngoài | 2 đầu vào không có điện áp | |||
| Đầu dò | Số lượng kết nối có thể | 1 | ||
| Giao tiếp | Giao tiếp Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Giao tiếp USB | USB3.0 | |||
| giao tiếp hồng ngoại | 945điệnđiện | |||
| Nguồn điện | Được cung cấp từ bộ đổi nguồn AC chuyên dụng 100-240V | |||
| Đánh giá | điện áp cung cấp điện | DC24V | ||
| Mức tiêu thụ hiện tại | 1,7A | |||
| Kháng môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | +10oC~+35oC | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 20~80%RH (không ngưng tụ) | |||
| khối lượng | Khoảng 13 kg | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.