| Chiều dài đo tối đa | W×D×H | 2000×1200×1000mm | |
| Độ chính xác của lỗi chỉ định | ±(7 + 9L/1000) mm *1 | ||
| Độ lặp lại | ±3μm | ||
| Đơn vị hiển thị tối thiểu | khoảng cách | 0,0001mm | |
| góc | 0,0001 độ | ||
| Góc quay của bộ phận camera | xoay theta | ±40 độ | |
| xoay nghiêng | ±25 độ | ||
| khối | Khoảng 8 kg | ||
| đầu vào bên ngoài | 2 đầu vào | Điện áp áp dụng tối đa: 26,4 V Điện áp BẬT: 19 V trở lên Dòng điện TẮT: 0,1 mA trở xuống |
|



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.