Thông số kỹ thuật
| bộ điều khiển | IM-6700 |
| máy đo | IM-6225 |
| Thông số máy ảnh | 1 loại CMOS 6,6 triệu điểm ảnh |
| Giao diện | Màn hình LCD 10,4 inch (XGA: 1024×768) Có thể kết nối màn hình ngoài |
| Kích thước đo | Chế độ đo trường rộng: Trục X φ100mm x L200mm Chế độ đo có độ chính xác cao: Trục X □25 x L125mm |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0,1μm |
| Độ lặp lại | Chế độ đo trường rộng: Không có chuyển động của bệ: ±1μm Có chuyển động của bệ: ±2μm Chế độ đo có độ chính xác cao: Không có chuyển động của bệ: ±0,5μm Có chuyển động của bệ: ±1,5μm |
| Độ chính xác đo 2σ | Chế độ đo trường rộng: Không kết nối: ±5μm Đo được kết nối: ±(7+0,02L)μm Chế độ đo có độ chính xác cao: Không kết nối: ±2μm Đo được kết nối: ±(4+0,02L)μm |
| Ổ cứng | 250GB |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | +10~35oC |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 20~80%RH (không ngưng tụ) |
| chiếu sáng truyền qua | Phương pháp: Chiếu sáng truyền qua tâm |
| Chiếu sáng Epi | Phương pháp: Chiếu sáng đa góc 4 góc : chiếu sáng vòng khe |
| giai đoạn Z | Phạm vi di chuyển: 30mm (điện) Khả năng chịu tải: 2kg |
| điện áp cung cấp điện | AC100~240V 50/60Hz |
| khối lượng | Khoảng 31kg |
| phụ kiện | bàn phím/chuột |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.