Thông số kỹ thuật
| bộ điều khiển | IM-7000 |
| Máy đo | IM-7020 |
| Thông số Camera | 1 loại CMOS đơn sắc 6,6 triệu pixel |
| Màn hình | Màn hình LCD 10,4 inch (XGA: 1024×768) |
| Trường nhìn (trục X x trục Y) |
Chế độ đo trường rộng: 200mm (φ100mm+L100mm) x 200mm (φ100mm+L100mm) (4 góc R50) Chế độ đo chính xác cao: 125mm (□25mm+L100mm) x 125mm (□25mm+L100mm) |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0,1μm |
| Độ lặp lại | Chế độ đo trường rộng: Không có chuyển động của bệ: ±1μm Có chuyển động của bệ: ±2μm Chế độ đo có độ chính xác cao: Không có chuyển động của bệ: ±0,5μm Có chuyển động của bệ: ±1,5μm |
| Độ chính xác của phép đo | Chế độ đo trường rộng: Không kết nối: ±5μm Đo được kết nối: ±(7+0,02L)μm Chế độ đo có độ chính xác cao: Không kết nối: ±2μm Đo được kết nối: ±(4+0,02L)μm |
| Đo đầu dò bằng kim đo | Diện tích có thể đo được (XY): 90mm x 90mm Độ sâu đo tối đa: 30mm Đường kính đầu dò ánh sáng: Φ3mm Độ lặp lại: ±2μm Độ chính xác của phép đo: ±(8+0,02L)μm |
| Bộ nhớ | 500GB |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | +10~35oC |
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 20~80%RH (không ngưng tụ) |
| chiếu sáng truyền qua | Phương pháp: Chiếu sáng truyền qua tâm |
| Chiếu sáng Epi | Phương pháp: Chiếu sáng đa góc 4 góc (điện) : Chiếu sáng vòng sáng laser |
| Kích thước | Bệ đỡ XY: Phạm vi di chuyển: 100mm x 100mm (điện) Bệ đỡ Z: Phạm vi di chuyển: 75mm (điện) Khả năng chịu tải: 5kg |
| điện áp cung cấp điện | AC100~240V 50/60Hz |
| khối | Bộ điều khiển: Khoảng 8kg Đầu: Khoảng 31kg |
| phụ kiện | bàn phím/chuột |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.