Một số hình ảnh các pin dưỡng H7 Go and No go và các dưỡng kiểm ren tieu chuẩn hệ in và hệ met.
| SL | Chung loai | HÃNG | REN TRONG | quy cách | SL | TÌNH TRẠNG | ||
| 2 | 200K | OJIYAS | 1/4-20UNC-2B | 2 đầu | 1 | CŨ | 400K | |
| 1 | 250K | OSG | PT1/16 | 1 đầu | 1 | CŨ | 400K | |
| 3 | loai dai | 450K | OSG | 1/8-27NPT | 1 đầu | 1 | CŨ | 450K |
| 1 | loại dài | 500K | OJIYAS | 3/8-16UNC-2B | 2 đầu | 1 | CŨ | 450K |
| 1 | loai ngắn 1 đầu | 500K | OSG | PT1/8 | 1 đầu | 2 | CŨ | 500K |
| 1 | ngắn | 550K | OSG | 1/4-18NPT | 1 đầu | 1 | CŨ | 600K |
| 5 | ngắn | 550K | OSG | PT1/4 | 1 đầu | 1 | CŨ | 600K |
| SHS | PT1/4 山19 | 1 đầu | 1 | CŨ | 600K | |||
| 1 | ngắn | 600K | OSG | 3/8-18NPT | 1 đầu | 1 | CŨ | 800K |
| 3 | ngắn | 600K | OSG | R3/8 | 1 đầu | 1 | CŨ | 800K |
| 1 | dài | 600K | OSG | PT1/2 | 1 đầu | 1 | CŨ | 950K |
| 1 | Ngan 1 dau | 800K | OSG | 1/2-14NPT | 1 đầu | 1 | MỚI | 1200K |
| 1 | ngắn | 850K | OSG | 1/2-14NPT | 1 đầu | 1 | CŨ | 950K |
| 1 | Ngắn | 850K | OSG | 1 1/16-12UN-2B | 2 ĐẦU | 1 | CŨ | 1500K |
| 2 | Dài | 900K | SHS | PS1 1/4-11 | 2 ĐẦU | 1 | MỚI | 2500K |
| 3 | Dài | 1000K | SHS | GP2B 1 1/2-12 UNF | 2 ĐẦU | 1 | MỚI | 2500K |
| 2 | Dài | 1000K | SHS | GP PS1 1/2-11 | 2 ĐẦU | 1 | MỚI | 2800K |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.